Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 10:18:39 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00404602 | |||||
spin | 10:18:39 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402633 | |||||
spin | 10:18:33 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402843 | |||||
spin | 10:17:48 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00401814 | |||||
spin | 10:17:45 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402633 | |||||
spin | 10:17:00 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00404602 | |||||
spin | 10:16:57 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402843 | |||||
spin | 10:16:03 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402633 | |||||
spin | 10:16:03 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00401814 | |||||
spin | 10:13:45 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00404384 | |||||
spin | 10:13:06 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00414756 | |||||
spin | 10:11:57 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00404384 | |||||
spin | 10:11:36 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00404203 | |||||
spin | 10:09:18 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402633 | |||||
spin | 10:08:21 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00404602 | |||||
spin | 10:08:06 12/05/2026 | 0,10954396 | 0,00402843 | |||||
spin | 09:58:06 12/05/2026 | 0,10951501 | 0,00402633 | |||||
spin | 09:56:42 12/05/2026 | 0,10951501 | 0,00401814 | |||||
spin | 09:50:36 12/05/2026 | 0,10951309 | 0,00401814 | |||||
spin | 09:50:24 12/05/2026 | 0,10951309 | 0,00402633 |
