Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:58 15/05/2026 | 4 | 744.456 3,73% | 20.000.000 | 0,00002307 | ||
13:31:58 15/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
13:31:56 15/05/2026 | 1 | 265.646 1,33% | 20.000.000 | 0,00001568 | ||
13:31:56 15/05/2026 | 1 | 390.279 1,96% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
13:31:55 15/05/2026 | 1 | 354.462 1,78% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
13:31:55 15/05/2026 | 2 | 713.525 3,57% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
13:31:54 15/05/2026 | 5 | 856.417 4,29% | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
13:31:54 15/05/2026 | 3 | 1.200.978 6,01% | 20.000.000 | 0,00001018 | ||
13:31:53 15/05/2026 | 4 | 537.414 2,69% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
13:31:50 15/05/2026 | 1 | 129.065 0,65% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
13:31:49 15/05/2026 | 4 | 722.794 3,62% | 20.000.000 | 0,00002147 | ||
13:31:49 15/05/2026 | 1 | 255.191 1,28% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13:31:48 15/05/2026 | 5 | 941.047 4,71% | 20.000.000 | 0,00001529 | ||
13:31:48 15/05/2026 | 1 | 113.322 0,57% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
13:31:47 15/05/2026 | 1 | 257.474 1,29% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
13:31:47 15/05/2026 | 1 | 244.318 1,23% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
13:31:46 15/05/2026 | 1 | 180.492 0,91% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
13:31:46 15/05/2026 | 1 | 320.850 1,61% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
13:31:45 15/05/2026 | 2 | 465.065 2,33% | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
13:31:45 15/05/2026 | 2 | 316.752 1,59% | 20.000.000 | 0,00000432 |
