Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:42:55 12/05/2026 | 1 | 142.707 0,72% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
20:42:55 12/05/2026 | 1 | 128.322 0,65% | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
20:42:51 12/05/2026 | 1 | 214.087 1,08% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
20:42:41 12/05/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
20:42:21 12/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00013258 | ||
20:42:21 12/05/2026 | 5 | 189.861 0,95% | 20.000.000 | 0,00001486 | ||
20:42:20 12/05/2026 | 4 | 157.035 0,79% | 20.000.000 | 0,00001191 | ||
20:41:51 12/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
20:41:31 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
20:41:12 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
20:41:07 12/05/2026 | 1 | 122.329 0,62% | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
20:40:54 12/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
20:40:51 12/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00001225 | ||
20:40:48 12/05/2026 | 1 | 135.748 0,68% | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
20:40:42 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
20:40:33 12/05/2026 | 1 | 235.779 1,18% | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
20:40:32 12/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001524 | ||
20:40:14 12/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001134 | ||
20:40:13 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
20:40:12 12/05/2026 | 1 | 142.486 0,72% | 20.000.000 | 0,00000596 |
