Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:31 01/05/2026 | 5 | 189.897 0,95% | 20.000.000 | 0,00001892 | ||
20:47:30 01/05/2026 | 3 | 113.895 0,57% | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
20:47:30 01/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
20:47:27 01/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
20:47:09 01/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00001265 | ||
20:46:57 01/05/2026 | 1 | 29.761 0,15% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
20:46:18 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
20:46:11 01/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00001251 | ||
20:46:01 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
20:45:59 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
20:45:42 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002416 | ||
20:45:41 01/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
20:45:41 01/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
20:45:40 01/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
20:45:33 01/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00001482 | ||
20:45:32 01/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
20:44:52 01/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001283 | ||
20:44:42 01/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
20:44:40 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002416 | ||
20:44:17 01/05/2026 | 1 | 29.425 0,15% | 20.000.000 | 0,00000384 |
