Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:24 15/05/2026 | 218 | 115.050 | 38.520.796 64,21% | 60.000.000 | 0,190306 | 0,00733 | ||
00:39:00 15/05/2026 | 242 | 142.135 | 48.014.224 80,03% | 60.000.000 | 0,137394 | 0,006596 | ||
00:38:48 15/05/2026 | 217 | 110.666 | 59.987.577 99,98% | 60.000.000 | 1,788691 | 0,107299 | ||
00:38:12 15/05/2026 | 106 | 49.855 | 59.988.617 99,99% | 60.000.000 | 2,463227 | 0,147765 | ||
00:38:00 15/05/2026 | 173 | 68.393 | 51.854.434 86,43% | 60.000.000 | 1,854665 | 0,096172 | ||
00:37:48 15/05/2026 | 163 | 84.103 | 23.487.437 39,15% | 60.000.000 | 0,182546 | 0,004287 | ||
00:37:36 15/05/2026 | 174 | 67.374 | 20.238.935 33,74% | 60.000.000 | 0,245453 | 0,004967 | ||
00:37:24 15/05/2026 | 150 | 72.098 | 22.941.703 38,24% | 59.999.943 | 0,229724 | 0,00527 | ||
00:37:12 15/05/2026 | 264 | 175.247 | 47.093.614 78,57% | 59.941.408 | 0,206147 | 0,009708 | ||
00:36:48 15/05/2026 | 153 | 80.989 | 30.477.876 50,8% | 60.000.000 | 0,383606 | 0,011691 | ||
00:36:36 15/05/2026 | 172 | 97.562 | 26.379.134 43,97% | 60.000.000 | 0,169034 | 0,004458 | ||
00:36:24 15/05/2026 | 155 | 63.067 | 19.446.241 32,42% | 60.000.000 | 0,268195 | 0,005215 | ||
00:36:12 15/05/2026 | 164 | 71.543 | 18.884.829 31,48% | 60.000.000 | 0,238227 | 0,004498 | ||
00:36:00 15/05/2026 | 229 | 105.159 | 28.387.653 47,32% | 60.000.000 | 0,339129 | 0,009627 | ||
00:35:36 15/05/2026 | 143 | 59.238 | 22.324.860 37,21% | 60.000.000 | 0,501018 | 0,011185 | ||
00:35:24 15/05/2026 | 185 | 95.915 | 21.672.994 36,13% | 60.000.000 | 0,205966 | 0,004463 | ||
00:35:12 15/05/2026 | 167 | 77.165 | 26.505.560 44,18% | 60.000.000 | 0,348014 | 0,009224 | ||
00:35:00 15/05/2026 | 155 | 67.627 | 20.140.791 33,57% | 60.000.000 | 0,467982 | 0,009425 | ||
00:34:48 15/05/2026 | 165 | 67.037 | 21.343.733 35,58% | 60.000.000 | 0,367586 | 0,007845 | ||
00:34:36 15/05/2026 | 151 | 101.786 | 28.200.885 47,01% | 60.000.000 | 0,332177 | 0,009367 |
