Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09:51:36 03/06/2026 | 0,001516 | 0,00020338 | |||||
-- | 09:51:36 03/06/2026 | 0,0013109 | 0,00020338 | |||||
-- | 09:51:36 03/06/2026 | 0,0015174 | 0,00020954 | |||||
-- | 09:51:36 03/06/2026 | 0,001539 | 0,00020954 | |||||
-- | 09:51:36 03/06/2026 | 0,025 | 0,00063165 | |||||
-- | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00007115 | |||||
0x0db9eb87 | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00035683 | |||||
deposit | 09:51:24 03/06/2026 | 0,00013038 | 0,00006733 | |||||
depositETH | 09:51:24 03/06/2026 | 0,00023 | 0,00009006 | |||||
0xa085344d | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00041502 | |||||
depositTransaction | 09:51:24 03/06/2026 | 0,00075 | 0,00015653 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,0002141 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,0002141 | |||||
swapExactTokensForETH | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00033227 | |||||
swapExactTokensForETH | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00033412 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00026174 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00026174 | |||||
0xa085344d | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00028124 | |||||
0x9271e450 | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,00021297 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:51:24 03/06/2026 | 0ETH | 0,0002141 |
