Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:11 15/05/2026 | 12 | 6.784 | 1.873.062 4,69% | 0,000045 | ||
00:20:09 15/05/2026 | 10 | 8.585 | 3.586.768 8,97% | 0,000045 | ||
00:20:07 15/05/2026 | 12 | 7.314 | 1.852.086 4,64% | 0,000045 | ||
00:20:05 15/05/2026 | 16 | 15.114 | 4.885.859 12,22% | 0,000045 | ||
00:20:03 15/05/2026 | 13 | 16.914 | 4.599.941 11,5% | 0,000045 | ||
00:20:01 15/05/2026 | 8 | 4.549 | 1.533.743 3,84% | 0,000045 | ||
00:19:59 15/05/2026 | 23 | 7.141 | 2.046.843 5,12% | 0,000045 | ||
00:19:57 15/05/2026 | 18 | 13.465 | 3.429.897 8,58% | 0,000045 | ||
00:19:55 15/05/2026 | 12 | 7.095 | 1.863.590 4,66% | 0,000045 | ||
00:19:53 15/05/2026 | 7 | 6.578 | 1.772.877 4,44% | 0,000045 | ||
00:19:51 15/05/2026 | 11 | 6.722 | 2.817.151 7,05% | 0,000045 | ||
00:19:49 15/05/2026 | 14 | 9.639 | 2.429.847 6,08% | 0,000045 | ||
00:19:47 15/05/2026 | 10 | 6.035 | 4.768.696 11,93% | 0,000045 | ||
00:19:45 15/05/2026 | 24 | 8.307 | 1.694.343 4,24% | 0,000045 | ||
00:19:43 15/05/2026 | 10 | 6.663 | 1.448.521 3,63% | 0,000045 | ||
00:19:41 15/05/2026 | 11 | 4.844 | 1.090.479 2,73% | 0,000046 | ||
00:19:39 15/05/2026 | 10 | 11.378 | 2.733.219 6,84% | 0,000046 | ||
00:19:37 15/05/2026 | 13 | 12.471 | 3.811.747 9,53% | 0,000046 | ||
00:19:35 15/05/2026 | 12 | 5.924 | 2.182.197 5,46% | 0,000046 | ||
00:19:33 15/05/2026 | 15 | 7.205 | 2.445.910 6,12% | 0,000046 |
