Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:59 15/05/2026 | 9 | 4.950 | 1.700.471 4,26% | 0,000001 | ||
03:00:57 15/05/2026 | 6 | 11.837 | 3.989.973 9,98% | 0,000001 | ||
03:00:55 15/05/2026 | 10 | 11.989 | 3.394.391 8,49% | 0,000001 | ||
03:00:53 15/05/2026 | 8 | 5.219 | 1.983.416 4,96% | 0,000001 | ||
03:00:51 15/05/2026 | 6 | 5.838 | 1.906.855 4,77% | 0,000001 | ||
03:00:49 15/05/2026 | 5 | 5.538 | 1.677.539 4,2% | 0,000001 | ||
03:00:47 15/05/2026 | 9 | 5.851 | 2.069.617 5,18% | 0,000001 | ||
03:00:45 15/05/2026 | 7 | 6.315 | 1.720.598 4,31% | 0,000001 | ||
03:00:43 15/05/2026 | 7 | 7.623 | 1.963.744 4,91% | 0,000001 | ||
03:00:41 15/05/2026 | 6 | 6.249 | 1.963.720 4,91% | 0,000001 | ||
03:00:39 15/05/2026 | 10 | 9.444 | 4.824.084 12,07% | 0,000001 | ||
03:00:37 15/05/2026 | 5 | 3.227 | 1.339.874 3,35% | 0,000001 | ||
03:00:35 15/05/2026 | 7 | 19.388 | 3.232.238 8,09% | 0,000001 | ||
03:00:33 15/05/2026 | 6 | 8.212 | 2.779.255 6,95% | 0,000001 | ||
03:00:31 15/05/2026 | 7 | 5.819 | 2.570.386 6,43% | 0,000001 | ||
03:00:29 15/05/2026 | 4 | 5.122 | 3.106.606 7,77% | 0,000001 | ||
03:00:27 15/05/2026 | 10 | 8.706 | 4.295.649 10,74% | 0,000001 | ||
03:00:25 15/05/2026 | 5 | 5.337 | 1.706.841 4,27% | 0,000001 | ||
03:00:23 15/05/2026 | 5 | 4.890 | 1.562.832 3,91% | 0,000001 | ||
03:00:21 15/05/2026 | 8 | 8.493 | 3.721.741 9,31% | 0,000001 |
