Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:27 14/05/2026 | 41 | 9.407 | 5.581.521 13,96% | 2,12 | ||
04:33:25 14/05/2026 | 59 | 12.479 | 4.918.169 12,3% | 2,12 | ||
04:33:23 14/05/2026 | 57 | 16.071 | 4.392.458 10,99% | 2,12 | ||
04:33:21 14/05/2026 | 49 | 9.111 | 2.650.783 6,63% | 2,12 | ||
04:33:19 14/05/2026 | 46 | 9.467 | 4.108.800 10,28% | 2,12 | ||
04:33:17 14/05/2026 | 51 | 23.377 | 5.992.446 14,99% | 2,11 | ||
04:33:15 14/05/2026 | 36 | 6.604 | 3.917.786 9,8% | 2,11 | ||
04:33:13 14/05/2026 | 45 | 9.309 | 2.796.510 7% | 2,12 | ||
04:33:11 14/05/2026 | 56 | 17.452 | 6.812.307 17,04% | 2,11 | ||
04:33:09 14/05/2026 | 52 | 9.177 | 2.750.723 6,88% | 2,11 | ||
04:33:07 14/05/2026 | 49 | 14.381 | 3.072.474 7,69% | 2,11 | ||
04:33:05 14/05/2026 | 61 | 18.280 | 3.980.122 9,96% | 2,11 | ||
04:33:03 14/05/2026 | 64 | 14.228 | 6.632.337 16,59% | 2,11 | ||
04:33:01 14/05/2026 | 63 | 20.391 | 6.892.533 17,24% | 2,1 | ||
04:32:59 14/05/2026 | 55 | 15.262 | 4.286.648 10,72% | 2,1 | ||
04:32:57 14/05/2026 | 50 | 9.099 | 2.729.689 6,83% | 2,1 | ||
04:32:55 14/05/2026 | 50 | 11.232 | 4.939.382 12,35% | 2,1 | ||
04:32:53 14/05/2026 | 50 | 10.812 | 2.853.686 7,14% | 2,1 | ||
04:32:51 14/05/2026 | 64 | 15.452 | 6.911.445 17,28% | 2,1 | ||
04:32:49 14/05/2026 | 72 | 12.045 | 4.933.679 12,34% | 2,1 |
