Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 06:46:59 14/05/2026 | 0,00051 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 15:34:31 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 15:36:11 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 15:37:13 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16:07:07 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 06:34:51 14/05/2026 | 0,00051 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 14:25:13 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 14:46:05 14/05/2026 | 0,00051 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 16:15:29 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16:16:27 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16:49:35 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16:56:09 14/05/2026 | 0,00051 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:47:23 14/05/2026 | 0,00050944 | 0,00000015 | |||||
swap | 01:46:29 15/05/2026 | 0,00050932 | 0,00000009 | |||||
0x49290c1c | 02:29:23 15/05/2026 | 0,00050922 | 0,00000003 | |||||
swap | 17:09:35 14/05/2026 | 0,00050804 | 0,00000213 | |||||
deposit | 13:33:17 14/05/2026 | 0,000508 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13:32:47 14/05/2026 | 0,000508 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 06:51:53 14/05/2026 | 0,00050723 | 0,00000035 | |||||
swap | 20:28:21 14/05/2026 | 0,000506 | 0,00000002 |
