Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:13:38 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 45 | |
23:13:35 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 43 | |
23:13:33 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
23:13:31 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 22 | |
23:13:28 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 133 | |
23:13:25 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 180 | |
23:13:22 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 52 | |
23:13:20 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 21 | |
23:13:17 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 48 | |
23:13:14 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 48 | |
23:13:12 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
23:13:09 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
23:13:06 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 50 | |
23:13:04 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 115 | |
23:13:01 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 248 | |
23:12:59 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 140 | |
23:12:55 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 214 | |
23:12:53 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
23:12:50 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 87 | |
23:12:47 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 57 |
