Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:07:55 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:55 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:55 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:55 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:52 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:50 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:50 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:50 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:50 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:07:50 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
