Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00036074 | -0,000360744 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000023004 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00013586 | -0,00013586 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00207485 | -0,002074856 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00021566 | -0,000215664 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000221728 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00016128 | -0,000161284 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,002004252 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,006227024 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00001169 | 0,000011692 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00040221 | -0,000402212 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0,00017234 | -0,00017234 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001613904 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 15,137923 | 0,00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:51:29 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 1 | 0,0049355 | 0,0049355 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:29 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000305694 |
