Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:00:02 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:00:02 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001078708 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0,00003261 | -0,000032616 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:00:02 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0,00036485 | -0,000364852 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005928724 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0,00045141 | -0,000451412 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0,0001449 | -0,000144904 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 1 | 0,00210359 | 0,002103592 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:00:02 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0,00004257 | -0,000042572 | |||
RandomnessStateUpdate | 07:00:02 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,006097724 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000452222 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 0,00015486 | -0,00015486 | |||
ProgrammableTransaction | 07:00:02 14/05/2026 | 2 | 101.390 | 0,001476208 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:00:02 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
