Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000232564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000460962 | |||
RandomnessStateUpdate | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00012738 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001972256 | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:59 14/05/2026 | 1 | 0,00133664 | 0,00133664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:59 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:59:58 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:59:58 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:59:58 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,0004215 |
