Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 3 | 0,19230769 | 0,001519452 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,000555624 | |||
RandomnessStateUpdate | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004391528 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 2 | 0,00029743 | -0,000297436 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 2 | 12,73748274 | -0,00628334 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 6 | 996,44411308 | -0,003065776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:54:24 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001268708 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,00043608 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000304348 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000201556 | |||
ProgrammableTransaction | 16:54:24 14/05/2026 | 1 | 0,0006841 | 0,000684104 |
