Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,001667 | 0,001667008 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00190591 | 0,001905912 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00181342 | 0,00181342 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00165705 | 0,001657052 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00021984 | -0,000219844 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:55:08 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00013947 | -0,000139476 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00015064 | -0,000150648 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00180224 | 0,001802248 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 10 | 1,25 | 0,006032532 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 1 | 0,0019205 | 0,0019205 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00022174 | -0,00022174 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:55:08 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00153104 | 0,001531048 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:55:08 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 03:55:08 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001434844 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 2 | 0,00180992 | 0,001809924 | |||
ProgrammableTransaction | 03:55:08 12/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001290524 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:55:08 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
