Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:58:46 14/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:46 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00012738 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:46 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:46 14/05/2026 | 2 | 0,0017699 | 0,001769908 | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:46 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000028824 | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002674308 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001530908 | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
RandomnessStateUpdate | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001127088 | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 33 | 0SUI | 0,000734472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00009908 | |||
ProgrammableTransaction | 06:58:45 14/05/2026 | 12 | 30,41138765 | -0,001803352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
