Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
365 | Đã xác nhận | 10:45:51 13/05/2026 | 84.673 | ||
374 | Đã xác nhận | 10:45:48 13/05/2026 | 86.285 | ||
369 | Đã xác nhận | 10:45:45 13/05/2026 | 84.372 | ||
393 | Đã xác nhận | 10:45:42 13/05/2026 | 89.605 | ||
369 | Đã xác nhận | 10:45:39 13/05/2026 | 83.788 | ||
498 | Đã xác nhận | 10:45:36 13/05/2026 | 117.851 | ||
408 | Đã xác nhận | 10:45:33 13/05/2026 | 94.229 | ||
425 | Đã xác nhận | 10:45:30 13/05/2026 | 95.840 | ||
438 | Đã xác nhận | 10:45:27 13/05/2026 | 100.835 | ||
358 | Đã xác nhận | 10:45:24 13/05/2026 | 82.412 | ||
434 | Đã xác nhận | 10:45:21 13/05/2026 | 99.736 | ||
438 | Đã xác nhận | 10:45:18 13/05/2026 | 103.025 | ||
366 | Đã xác nhận | 10:45:15 13/05/2026 | 85.642 | ||
481 | Đã xác nhận | 10:45:12 13/05/2026 | 112.363 | ||
510 | Đã xác nhận | 10:45:09 13/05/2026 | 118.265 | ||
571 | Đã xác nhận | 10:45:06 13/05/2026 | 132.728 | ||
344 | Đã xác nhận | 10:45:03 13/05/2026 | 78.960 | ||
354 | Đã xác nhận | 10:45:00 13/05/2026 | 80.169 | ||
318 | Đã xác nhận | 10:44:57 13/05/2026 | 74.215 | ||
427 | Đã xác nhận | 10:44:54 13/05/2026 | 95.954 |
