Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
643 | Đã xác nhận | 00:43:12 14/05/2026 | 146.743 | ||
456 | Đã xác nhận | 00:43:09 14/05/2026 | 107.268 | ||
597 | Đã xác nhận | 00:43:06 14/05/2026 | 145.605 | ||
508 | Đã xác nhận | 00:43:03 14/05/2026 | 119.965 | ||
491 | Đã xác nhận | 00:43:00 14/05/2026 | 114.851 | ||
574 | Đã xác nhận | 00:42:57 14/05/2026 | 135.132 | ||
457 | Đã xác nhận | 00:42:54 14/05/2026 | 108.588 | ||
549 | Đã xác nhận | 00:42:51 14/05/2026 | 133.535 | ||
593 | Đã xác nhận | 00:42:48 14/05/2026 | 135.924 | ||
540 | Đã xác nhận | 00:42:45 14/05/2026 | 125.741 | ||
412 | Đã xác nhận | 00:42:42 14/05/2026 | 97.943 | ||
527 | Đã xác nhận | 00:42:39 14/05/2026 | 122.249 | ||
524 | Đã xác nhận | 00:42:36 14/05/2026 | 127.185 | ||
449 | Đã xác nhận | 00:42:33 14/05/2026 | 104.742 | ||
585 | Đã xác nhận | 00:42:30 14/05/2026 | 135.672 | ||
580 | Đã xác nhận | 00:42:27 14/05/2026 | 136.958 | ||
417 | Đã xác nhận | 00:42:24 14/05/2026 | 97.958 | ||
513 | Đã xác nhận | 00:42:21 14/05/2026 | 118.241 | ||
464 | Đã xác nhận | 00:42:18 14/05/2026 | 107.848 | ||
539 | Đã xác nhận | 00:42:15 14/05/2026 | 123.637 |
