Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
357 | Đã xác nhận | 03:14:54 13/05/2026 | 82.168 | ||
318 | Đã xác nhận | 03:14:51 13/05/2026 | 73.340 | ||
368 | Đã xác nhận | 03:14:48 13/05/2026 | 84.496 | ||
383 | Đã xác nhận | 03:14:45 13/05/2026 | 87.921 | ||
415 | Đã xác nhận | 03:14:42 13/05/2026 | 96.453 | ||
280 | Đã xác nhận | 03:14:39 13/05/2026 | 65.136 | ||
384 | Đã xác nhận | 03:14:36 13/05/2026 | 91.914 | ||
306 | Đã xác nhận | 03:14:33 13/05/2026 | 70.931 | ||
322 | Đã xác nhận | 03:14:30 13/05/2026 | 74.522 | ||
404 | Đã xác nhận | 03:14:27 13/05/2026 | 92.932 | ||
420 | Đã xác nhận | 03:14:24 13/05/2026 | 98.946 | ||
304 | Đã xác nhận | 03:14:21 13/05/2026 | 71.622 | ||
279 | Đã xác nhận | 03:14:18 13/05/2026 | 65.059 | ||
351 | Đã xác nhận | 03:14:15 13/05/2026 | 82.792 | ||
444 | Đã xác nhận | 03:14:12 13/05/2026 | 101.700 | ||
346 | Đã xác nhận | 03:14:09 13/05/2026 | 81.795 | ||
444 | Đã xác nhận | 03:14:06 13/05/2026 | 107.596 | ||
346 | Đã xác nhận | 03:14:03 13/05/2026 | 83.101 | ||
389 | Đã xác nhận | 03:14:00 13/05/2026 | 90.601 | ||
381 | Đã xác nhận | 03:13:57 13/05/2026 | 88.583 |
