Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
424 | Đã xác nhận | 02:52:18 14/05/2026 | 100.725 | ||
481 | Đã xác nhận | 02:52:15 14/05/2026 | 109.178 | ||
506 | Đã xác nhận | 02:52:12 14/05/2026 | 115.488 | ||
420 | Đã xác nhận | 02:52:09 14/05/2026 | 95.680 | ||
447 | Đã xác nhận | 02:52:06 14/05/2026 | 103.655 | ||
498 | Đã xác nhận | 02:52:03 14/05/2026 | 114.900 | ||
413 | Đã xác nhận | 02:52:00 14/05/2026 | 94.008 | ||
402 | Đã xác nhận | 02:51:57 14/05/2026 | 92.920 | ||
427 | Đã xác nhận | 02:51:54 14/05/2026 | 97.668 | ||
407 | Đã xác nhận | 02:51:51 14/05/2026 | 92.012 | ||
471 | Đã xác nhận | 02:51:48 14/05/2026 | 106.971 | ||
328 | Đã xác nhận | 02:51:45 14/05/2026 | 74.624 | ||
397 | Đã xác nhận | 02:51:42 14/05/2026 | 91.174 | ||
423 | Đã xác nhận | 02:51:39 14/05/2026 | 97.370 | ||
393 | Đã xác nhận | 02:51:36 14/05/2026 | 91.789 | ||
400 | Đã xác nhận | 02:51:33 14/05/2026 | 93.651 | ||
428 | Đã xác nhận | 02:51:30 14/05/2026 | 97.802 | ||
439 | Đã xác nhận | 02:51:27 14/05/2026 | 101.848 | ||
395 | Đã xác nhận | 02:51:24 14/05/2026 | 90.842 | ||
388 | Đã xác nhận | 02:51:21 14/05/2026 | 92.586 |
