Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:57:36 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7734 | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 11.527,53516 | 0,269 | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 243,718363 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:57:36 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:57:33 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
04:57:33 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX |
