Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:17:36 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:17:35 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:17:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:17:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:29 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:17:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:17:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:17:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:17:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
