Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:01:49 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:48 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:47 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:01:46 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:45 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:44 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:43 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:42 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:01:41 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:40 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:39 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:38 14/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:01:37 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:01:36 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:35 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:34 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:33 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:32 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:01:31 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:01:30 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
