Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:33:17 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:16 10/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
18:33:15 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:33:14 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:13 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:12 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:11 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:10 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:33:09 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:08 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:07 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:06 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:05 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:33:04 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:03 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:02 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:01 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:00 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:32:59 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:58 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
