Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:12:28 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:27 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:12:26 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:25 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:24 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:23 14/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:12:22 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:12:21 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:20 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:19 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:18 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:17 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:12:16 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:15 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:14 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:13 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:12 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:12:11 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:10 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:12:09 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
