Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:52:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:43 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:42 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:40 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:38 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:37 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:36 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:35 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:34 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:33 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:32 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:52:31 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:30 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:29 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:28 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:27 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
