Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:38:04 12/05/2026 | 6 | 0,00001305 | ||
15:38:03 12/05/2026 | 9 | 0,00001744 | ||
15:38:02 12/05/2026 | 2 | 0,00000276 | ||
15:38:01 12/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
15:38:00 12/05/2026 | 2 | 0,00000572 | ||
15:37:59 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:37:58 12/05/2026 | 5 | 0,00002069 | ||
15:37:57 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:37:56 12/05/2026 | 4 | 0,00000607 | ||
15:37:55 12/05/2026 | 5 | 0,00001045 | ||
15:37:54 12/05/2026 | 3 | 0,00000215 | ||
15:37:53 12/05/2026 | 6 | 0,00001764 | ||
15:37:52 12/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
15:37:51 12/05/2026 | 4 | 0,00000693 | ||
15:37:50 12/05/2026 | 7 | 0,00083178 | ||
15:37:49 12/05/2026 | 5 | 0,00008338 | ||
15:37:48 12/05/2026 | 4 | 0,00011778 | ||
15:37:47 12/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
15:37:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:37:45 12/05/2026 | 4 | 0,00000414 |
