Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:27:52 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:27:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:27:50 12/05/2026 | 2 | 0,00000642 | ||
07:27:49 12/05/2026 | 4 | 0,00005354 | ||
07:27:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:45 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:44 12/05/2026 | 3 | 0,00000313 | ||
07:27:43 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:42 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:27:41 12/05/2026 | 4 | 0,00000804 | ||
07:27:40 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:39 12/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
07:27:38 12/05/2026 | 2 | 0,00008113 | ||
07:27:37 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:27:36 12/05/2026 | 4 | 0,00005913 | ||
07:27:35 12/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
07:27:34 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
07:27:33 12/05/2026 | 3 | 0,00000116 |
