Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:57:00 03/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:56:59 03/06/2026 | 4 | 0,00001349 | ||
18:56:58 03/06/2026 | 6 | 0,00001325 | ||
18:56:57 03/06/2026 | 5 | 0,00001582 | ||
18:56:56 03/06/2026 | 5 | 0,00001803 | ||
18:56:55 03/06/2026 | 8 | 0,00002116 | ||
18:56:54 03/06/2026 | 3 | 0,00000242 | ||
18:56:53 03/06/2026 | 4 | 0,00002293 | ||
18:56:52 03/06/2026 | 4 | 0,00000752 | ||
18:56:51 03/06/2026 | 5 | 0,00003298 | ||
18:56:50 03/06/2026 | 7 | 0,00133073 | ||
18:56:49 03/06/2026 | 6 | 0,00001307 | ||
18:56:48 03/06/2026 | 4 | 0,0000085 | ||
18:56:47 03/06/2026 | 7 | 0,00007544 | ||
18:56:46 03/06/2026 | 6 | 0,00004674 | ||
18:56:45 03/06/2026 | 6 | 0,00005277 | ||
18:56:44 03/06/2026 | 5 | 0,00001926 | ||
18:56:43 03/06/2026 | 6 | 0,00001843 | ||
18:56:42 03/06/2026 | 5 | 0,00001645 | ||
18:56:41 03/06/2026 | 7 | 0,00004547 |
