Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:27:44 03/06/2026 | 5 | 0,00003138 | ||
14:27:43 03/06/2026 | 9 | 0,00002324 | ||
14:27:42 03/06/2026 | 6 | 0,00000825 | ||
14:27:41 03/06/2026 | 4 | 0,00020095 | ||
14:27:40 03/06/2026 | 6 | 0,00001149 | ||
14:27:39 03/06/2026 | 6 | 0,00000863 | ||
14:27:38 03/06/2026 | 4 | 0,00000849 | ||
14:27:37 03/06/2026 | 9 | 0,00003485 | ||
14:27:36 03/06/2026 | 7 | 0,0000253 | ||
14:27:35 03/06/2026 | 9 | 0,00004629 | ||
14:27:34 03/06/2026 | 9 | 0,00002091 | ||
14:27:33 03/06/2026 | 9 | 0,00002858 | ||
14:27:32 03/06/2026 | 10 | 0,00004507 | ||
14:27:31 03/06/2026 | 6 | 0,00003075 | ||
14:27:30 03/06/2026 | 7 | 0,00001211 | ||
14:27:29 03/06/2026 | 4 | 0,000005 | ||
14:27:28 03/06/2026 | 6 | 0,00001006 | ||
14:27:27 03/06/2026 | 10 | 0,00003261 | ||
14:27:26 03/06/2026 | 13 | 0,00004524 | ||
14:27:25 03/06/2026 | 10 | 0,00002118 |
