Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:08:41 04/06/2026 | 5 | 0,00001061 | ||
00:08:40 04/06/2026 | 10 | 0,00005112 | ||
00:08:39 04/06/2026 | 3 | 0,00000608 | ||
00:08:38 04/06/2026 | 6 | 0,0000161 | ||
00:08:37 04/06/2026 | 7 | 0,00001824 | ||
00:08:36 04/06/2026 | 19 | 0,00022894 | ||
00:08:35 04/06/2026 | 4 | 0,0000052 | ||
00:08:34 04/06/2026 | 10 | 0,00002998 | ||
00:08:33 04/06/2026 | 9 | 0,00001922 | ||
00:08:32 04/06/2026 | 17 | 0,0001168 | ||
00:08:31 04/06/2026 | 6 | 0,00002122 | ||
00:08:30 04/06/2026 | 6 | 0,00001204 | ||
00:08:29 04/06/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
00:08:28 04/06/2026 | 7 | 0,00001787 | ||
00:08:27 04/06/2026 | 5 | 0,00006277 | ||
00:08:26 04/06/2026 | 4 | 0,00002337 | ||
00:08:25 04/06/2026 | 7 | 0,00003499 | ||
00:08:24 04/06/2026 | 3 | 0,00001388 | ||
00:08:23 04/06/2026 | 7 | 0,00001398 | ||
00:08:22 04/06/2026 | 7 | 0,00001866 |
