Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:52:54 15/05/2026 | 1 | 161.301 | Đã đóng dấu | |
01:52:28 15/05/2026 | 1 | 281.554 | Đã đóng dấu | |
01:52:26 15/05/2026 | 1 | 103.938 | Đã đóng dấu | |
01:52:18 15/05/2026 | 1 | 245.562 | Đã đóng dấu | |
01:52:16 15/05/2026 | 1 | 158.065 | Đã đóng dấu | |
01:52:06 15/05/2026 | 1 | 161.301 | Đã đóng dấu | |
01:51:28 15/05/2026 | 1 | 93.827 | Đã đóng dấu | |
01:51:27 15/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
01:51:16 15/05/2026 | 1 | 175.350 | Đã đóng dấu | |
01:50:57 15/05/2026 | 1 | 638.319 | Đã đóng dấu | |
01:50:43 15/05/2026 | 1 | 87.501 | Đã đóng dấu | |
01:50:37 15/05/2026 | 1 | 203.845 | Đã đóng dấu | |
01:50:33 15/05/2026 | 1 | 93.297 | Đã đóng dấu | |
01:50:33 15/05/2026 | 1 | 636.471 | Đã đóng dấu | |
01:50:32 15/05/2026 | 1 | 527.178 | Đã đóng dấu | |
01:50:30 15/05/2026 | 1 | 236.689 | Đã đóng dấu | |
01:50:25 15/05/2026 | 1 | 462.608 | Đã đóng dấu | |
01:50:16 15/05/2026 | 1 | 160.466 | Đã đóng dấu | |
01:50:10 15/05/2026 | 2 | 383.921 | Đã đóng dấu | |
01:50:09 15/05/2026 | 1 | 229.591 | Đã đóng dấu |
