Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:53:11 30/05/2026 | 1 | 179.219 | Đã đóng dấu | |
18:53:07 30/05/2026 | 1 | 142.500 | Đã đóng dấu | |
18:52:44 30/05/2026 | 1 | 149.064 | Đã đóng dấu | |
18:52:36 30/05/2026 | 1 | 87.449 | Đã đóng dấu | |
18:52:23 30/05/2026 | 1 | 105.256 | Đã đóng dấu | |
18:52:09 30/05/2026 | 1 | 104.753 | Đã đóng dấu | |
18:52:08 30/05/2026 | 1 | 273.780 | Đã đóng dấu | |
18:52:06 30/05/2026 | 1 | 365.444 | Đã đóng dấu | |
18:52:02 30/05/2026 | 1 | 116.663 | Đã đóng dấu | |
18:51:48 30/05/2026 | 1 | 145.789 | Đã đóng dấu | |
18:51:26 30/05/2026 | 1 | 264.054 | Đã đóng dấu | |
18:51:16 30/05/2026 | 1 | 93.780 | Đã đóng dấu | |
18:51:15 30/05/2026 | 2 | 216.178 | Đã đóng dấu | |
18:51:12 30/05/2026 | 1 | 222.411 | Đã đóng dấu | |
18:51:05 30/05/2026 | 1 | 301.557 | Đã đóng dấu | |
18:50:55 30/05/2026 | 1 | 108.089 | Đã đóng dấu | |
18:50:55 30/05/2026 | 1 | 127.817 | Đã đóng dấu | |
18:50:54 30/05/2026 | 1 | 105.184 | Đã đóng dấu | |
18:50:49 30/05/2026 | 1 | 131.351 | Đã đóng dấu | |
18:50:43 30/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu |
