Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:40:43 | 1 | 2 | 0,39084295 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 08:40:43 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:40:43 | 6 | 296 | 16,26971749 | 0,00021784 | ||
15.05.2026, 08:40:43 | 2 | 2 | 0,0002874 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:40:43 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 3 | 0,00004311 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 3 | 0,00004812 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 2 | 0,00001546 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 2 | 2 | 0,0002628 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 2 | 2 | 0,0002714 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 3 | 0,00001041 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 2 | 2 | 0,00026778 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 2 | 2 | 0,00027144 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 3 | 2 | 0,00026835 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 08:36:36 | 1 | 3 | 0,00027037 | 0,00000253 |
