Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 0,0548927 | 0,0000027 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 3 | 1 | 0,0464673 | 0,00003613 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 2 | 2 | 0,21229341 | 0,00000372 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 0,07972728 | 0,00000228 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 3,4411414 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 3 | 0,39733833 | 0,00000522 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 1,27405173 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 3 | 17,08865662 | 0,00000812 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 2 | 2 | 0,16934297 | 0,00000465 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 0,17200228 | 0,00000228 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 11 | 11 | 0,03855318 | 0,00002114 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 1 | 0,06164 | 0,00000191 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 4 | 2 | 0,05534716 | 0,0000134 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 1 | 2,34502498 | 0,00000384 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 3 | 0,13278421 | 0,00000522 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 0,11100228 | 0,00000228 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 1,75791833 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 13:33:00 | 1 | 2 | 5,61587296 | 0,00000226 |
