Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:37:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:33 | 2 | 1.973 | 175.491 0,44 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:30 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:27 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:24 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:03 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:37:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:54 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:48 | 2 | 925 | 72.614 0,19 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:36:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
