Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:53:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:53:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:53:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:53:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:48 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:15 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:52:12 | 1 | 1.511 | 102.909 0,26 % | < 0,000001 |
