Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:10:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:12 | 6 | 2.149 | 212.753 0,54 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:06 | 3 | 1.111 | 129.184 0,33 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:10:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:42 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 18:09:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
