Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 16:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:55:00 | 2 | 975 | 64.208 0,17 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:30 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:27 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 16:54:06 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 |
