Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 02:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:15 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:03 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:44:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:51 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:45 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:39 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 02:43:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 |
