Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 03:28:37 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:28 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:16 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:13 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:46 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 03:27:40 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 |
