Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:12:52 | 73 | 14.756.760 26,84 % | 52,24 | 0,00077094 | 0,00007709 | ||
14.05.2026, 07:12:51 | 57 | 5.488.245 9,98 % | 134,64 | 0,00073897 | 0,00007389 | ||
14.05.2026, 07:12:51 | 46 | 3.903.863 7,1 % | 77,87 | 0,00030399 | 0,00003039 | ||
14.05.2026, 07:12:50 | 38 | 4.394.554 8 % | 83,66 | 0,00036767 | 0,00003676 | ||
14.05.2026, 07:12:50 | 85 | 16.343.503 29,72 % | 85,37 | 0,00139536 | 0,00013953 | ||
14.05.2026, 07:12:50 | 57 | 11.921.981 21,68 % | 186,42 | 0,00222261 | 0,00022226 | ||
14.05.2026, 07:12:49 | 86 | 17.251.020 31,37 % | 67,27 | 0,00116054 | 0,00011605 | ||
14.05.2026, 07:12:49 | 56 | 9.774.052 17,78 % | 60,76 | 0,00059389 | 0,00005938 | ||
14.05.2026, 07:12:48 | 77 | 10.627.890 19,33 % | 69,76 | 0,00074148 | 0,00007414 | ||
14.05.2026, 07:12:48 | 58 | 6.604.922 12,01 % | 125,84 | 0,00083121 | 0,00008312 | ||
14.05.2026, 07:12:47 | 66 | 11.311.778 20,57 % | 70,31 | 0,00079535 | 0,00007953 | ||
14.05.2026, 07:12:47 | 82 | 16.013.948 29,12 % | 133,81 | 0,00214289 | 0,00021428 | ||
14.05.2026, 07:12:46 | 77 | 16.463.749 29,94 % | 101,39 | 0,00166928 | 0,00016692 | ||
14.05.2026, 07:12:46 | 51 | 6.659.522 12,11 % | 120,72 | 0,000804 | 0,0000804 | ||
14.05.2026, 07:12:46 | 89 | 10.897.763 19,82 % | 71,38 | 0,00077789 | 0,00007778 | ||
14.05.2026, 07:12:45 | 67 | 11.211.904 20,39 % | 138,19 | 0,00154944 | 0,00015494 | ||
14.05.2026, 07:12:45 | 83 | 8.802.586 16,01 % | 92,71 | 0,00081611 | 0,00008161 | ||
14.05.2026, 07:12:44 | 45 | 4.697.885 8,55 % | 139,45 | 0,00065515 | 0,00006551 | ||
14.05.2026, 07:12:44 | 54 | 11.017.753 20,04 % | 144,8 | 0,00159538 | 0,00015953 | ||
14.05.2026, 07:12:43 | 60 | 8.479.784 15,42 % | 85,41 | 0,00072433 | 0,00007243 |
