Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:44:29 | 68 | 6.454.897 11,74 % | 111,89 | 0,00072228 | 0,00007222 | ||
14.05.2026, 09:44:29 | 87 | 14.972.010 27,23 % | 58,76 | 0,00087975 | 0,00008797 | ||
14.05.2026, 09:44:28 | 68 | 10.718.319 19,49 % | 76,02 | 0,00081487 | 0,00008148 | ||
14.05.2026, 09:44:28 | 69 | 15.306.226 27,83 % | 93,89 | 0,00143714 | 0,00014371 | ||
14.05.2026, 09:44:27 | 77 | 8.061.907 14,66 % | 110,05 | 0,00088724 | 0,00008872 | ||
14.05.2026, 09:44:27 | 54 | 22.056.039 40,11 % | 68,67 | 0,00151466 | 0,00015146 | ||
14.05.2026, 09:44:26 | 60 | 8.396.636 15,27 % | 79,69 | 0,0006692 | 0,00006692 | ||
14.05.2026, 09:44:26 | 61 | 20.796.265 37,82 % | 59,76 | 0,00124294 | 0,00012429 | ||
14.05.2026, 09:44:25 | 70 | 7.855.892 14,29 % | 81,42 | 0,00063968 | 0,00006396 | ||
14.05.2026, 09:44:25 | 70 | 8.479.246 15,42 % | 127,85 | 0,00108409 | 0,0001084 | ||
14.05.2026, 09:44:24 | 51 | 5.813.431 10,57 % | 107,87 | 0,00062711 | 0,00006271 | ||
14.05.2026, 09:44:24 | 81 | 13.157.678 23,93 % | 180,06 | 0,00236929 | 0,00023692 | ||
14.05.2026, 09:44:24 | 96 | 8.892.636 16,17 % | 71,25 | 0,00063364 | 0,00006336 | ||
14.05.2026, 09:44:23 | 85 | 10.360.346 18,84 % | 65,15 | 0,00067502 | 0,0000675 | ||
14.05.2026, 09:44:23 | 72 | 9.265.016 16,85 % | 71,19 | 0,00065964 | 0,00006596 | ||
14.05.2026, 09:44:22 | 72 | 10.719.751 19,5 % | 71,26 | 0,00076394 | 0,00007639 | ||
14.05.2026, 09:44:22 | 82 | 9.407.568 17,11 % | 171,46 | 0,00161306 | 0,0001613 | ||
14.05.2026, 09:44:21 | 50 | 6.336.496 11,53 % | 95,51 | 0,00060522 | 0,00006052 | ||
14.05.2026, 09:44:21 | 73 | 33.332.622 60,61 % | 57,19 | 0,00190632 | 0,00019063 | ||
14.05.2026, 09:44:20 | 60 | 7.848.660 14,28 % | 65,8 | 0,00051648 | 0,00005164 |
