Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:36:40 | 46 | 5.401.391 9,83 % | 0,071373 | 0,00038551 | 0,00003855 | ||
17.05.2026, 02:36:40 | 46 | 3.754.284 6,83 % | 0,172055 | 0,00064594 | 0,00006459 | ||
17.05.2026, 02:36:39 | 44 | 5.332.904 9,7 % | 0,079915 | 0,00042618 | 0,00004261 | ||
17.05.2026, 02:36:39 | 53 | 5.391.522 9,81 % | 0,115461 | 0,00062251 | 0,00006225 | ||
17.05.2026, 02:36:38 | 49 | 5.247.589 9,55 % | 0,065256 | 0,00034243 | 0,00003424 | ||
17.05.2026, 02:36:38 | 43 | 4.565.633 8,31 % | 0,087979 | 0,00040168 | 0,00004016 | ||
17.05.2026, 02:36:37 | 61 | 6.750.483 12,28 % | 0,06599 | 0,00044547 | 0,00004454 | ||
17.05.2026, 02:36:37 | 52 | 5.670.946 10,32 % | 0,10139 | 0,00057497 | 0,00005749 | ||
17.05.2026, 02:36:37 | 35 | 4.712.460 8,57 % | 0,066578 | 0,00031374 | 0,00003137 | ||
17.05.2026, 02:36:36 | 44 | 7.002.483 12,74 % | 0,068534 | 0,00047991 | 0,00004799 | ||
17.05.2026, 02:36:36 | 44 | 5.956.251 10,83 % | 0,086515 | 0,0005153 | 0,00005153 | ||
17.05.2026, 02:36:35 | 35 | 4.261.236 7,75 % | 0,064108 | 0,00027318 | 0,00002731 | ||
17.05.2026, 02:36:35 | 49 | 7.678.194 13,97 % | 0,084813 | 0,00065121 | 0,00006512 | ||
17.05.2026, 02:36:34 | 51 | 7.724.561 14,05 % | 0,08171 | 0,00063117 | 0,00006311 | ||
17.05.2026, 02:36:34 | 48 | 3.681.836 6,7 % | 0,131159 | 0,0004829 | 0,00004829 | ||
17.05.2026, 02:36:33 | 76 | 13.681.833 24,88 % | 0,084348 | 0,00115403 | 0,0001154 | ||
17.05.2026, 02:36:33 | 59 | 8.237.898 14,98 % | 0,084315 | 0,00069458 | 0,00006945 | ||
17.05.2026, 02:36:32 | 56 | 5.967.054 10,85 % | 0,059945 | 0,00035769 | 0,00003576 | ||
17.05.2026, 02:36:32 | 58 | 5.429.360 9,88 % | 0,101597 | 0,0005516 | 0,00005516 | ||
17.05.2026, 02:36:32 | 49 | 5.254.042 9,56 % | 0,090942 | 0,00047781 | 0,00004778 |
