Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 18:12:55 | 16 | 1 | 1.613,83343091 | 1,211427 | ||
03.06.2026, 18:12:55 | 1 | 2 | 10.146,1362 | 0,1362 | ||
03.06.2026, 18:12:55 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 1 | 101,009 | 0,096432 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 2 | 80,46 | 0,227 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 2 | 1.459,67424196 | 1,13 | ||
03.06.2026, 18:09:43 | 1 | 2 | 99,03560568 | 0,456 |
