Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:36:34 | 1 | 2 | 1.343,34216884 | 0,113 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 2 | 1 | 254,17743179 | 0,05824 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 1 | 1 | 885,71557684 | 0,000191 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 50 | 1 | 4.328,00739137 | 3,64778332 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 4 | 2 | 123,4630314 | 0,4630314 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 1 | 2 | 401.784,44042161 | 0,00226 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 1 | 3 | 134,43 | 1,43 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 2 | 2 | 150,9976206 | 0,03757952 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 105 | 1 | 0,14983416 | 0,14983416 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 1 | 2 | 249.610,0227 | 0,0227 | ||
12.05.2026, 11:36:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 1 | 2 | 85,52094514 | 1,1 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 1 | 1 | 1.605,6906 | 0,0963456 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 3 | 1 | 7.000,02 | 0,24488816 | ||
12.05.2026, 11:35:45 | 3 | 2 | 7.967,38279658 | 0,522 |
