Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 106,79 | 0,05581241 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 87,16317098 | 0,08497143 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 2 | 2 | 860,31725308 | 1,1 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 18 | 0,3165 | 0,0385 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 2 | 56,73529899 | 1,1 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 2 | 839,93142857 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 4.000 | 0,09427392 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 2 | 10.044,09755497 | 0,00541566 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 2 | 1 | 110,1904823 | 0,1173952 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 2 | 46,0227 | 0,0227 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 2 | 25,86362 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 2 | 1.068,024466 | 0,110966 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 1.855,1 | 0,00192 | ||
15.05.2026, 08:46:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 08:45:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 08:45:28 | 1 | 2 | 198,10591927 | 1,1 |
