Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 22:32:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 2 | 1.587,46694685 | 0,1125 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 2 | 2 | 52,28931034 | 1,1 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 1 | 1.587,56244685 | 0,0955 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 2 | 729,11334352 | 0,11334352 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 2 | 188,7616 | 1,13 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 2 | 2 | 1.450,756 | 0,756 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 2 | 534,59815685 | 1,13 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 5 | 2 | 408,297 | 1,656 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 2 | 1 | 938,48831907 | 0,169 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 2 | 1.192,05389351 | 0,912 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 1 | 1 | 17,15124802 | 0,192 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 1 | 2 | 322,2719403 | 1,1 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 1 | 2 | 229,87224373 | 0,912 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 1 | 2 | 8.000 | 0,2 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 2 | 1 | 5.066,0391 | 0,17051 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 1 | 2 | 815,50205744 | 1,1 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 1 | 3 | 2.559,21265834 | 1,43 | ||
03.06.2026, 22:30:36 | 2 | 2 | 1.245,338 | 1,512 |
